Postagem de aulas e atividades
Recursos
Plano de ensino
Cronograma inicial
ARQ1N - Modelos Físico-digitais 2026-2 - Cronograma.pdf
Cronograma e conteúdo por aula
| Agosto | ||
|---|---|---|
| Sex 14/08 | 18:20–22:00 | Apresentação da disciplina / Atividade de sensibilização |
| Sex 21/08 | 18:20–22:00 | AP1.1 Objeto de corte e dobra |
| Sex 28/08 | 18:20–22:00 | AP1.2 Maquetes de processo |
| Sáb 29/08 | 09:00–12:40 | Visita Parque Municipal Monsenhor Expedito D’Ávila (Parque Julien Rien) (Visita) |
| Setembro | ||
| Sex 04/09 | 18:20–22:00 | AP1.3 Introdução à edição de imagens |
| Sex 11/09 | 18:20–22:00 | Finalização e entrega AP1 (Entrega) |
| Sex 18/09 | 18:20–22:00 | AP2.1 Introdução ao SketchUp |
| Sex 25/09 | 18:20–22:00 | Desenvolvimento AP2.1 |
| Outubro | ||
| Sex 02/10 | 18:20–22:00 | Desenvolvimento AP2.1 |
| Sex 09/10 | 18:20–22:00 | Desenvolvimento AP2.1 |
| Sex 16/10 | 18:20–22:00 | Recesso dia do professor |
| Sex 23/10 | 18:20–22:00 | Entrega AP2; Aula Projeto gráfico e apresentação; Lançamento AF (Entrega) |
| Sex 30/10 | 18:20–22:00 | Desenvolvimento AF |
| Novembro | ||
| Sex 06/11 | 18:20–22:00 | Desenvolvimento AF |
| Sex 13/11 | 18:20–22:00 | Desenvolvimento AF |
| Sex 20/11 | 18:20–22:00 | Feriado: Dia da consciência negra |
| Sex 27/11 | 18:20–22:00 | Entrega AF (Entrega) |
| Dezembro | ||
| Sex 04/12 | 18:20–22:00 | Vistas da AF (Vistas) |
| Sex 11/12 | 18:20–22:00 | Exame Especial (Avaliação) |
| Sex 18/12 | 18:20–22:00 | Vista do Exame Especial (Vistas) |
Referências da disciplina
CONZALES, Lorenzo; BERTAZZONI, Luigi. Maquetes: A representação do espaço no projeto arquitetônico. Tradução: Daniela Maissa. 1. ed. São Paulo: Gustavo Gilli, 2014.
Muniz e Manzoli - 2015 - Desenho Técnico.pdf
[Disponível na Biblioteca]